地域の感染症情報
4/22~4/28発生分
| 4/15~4/21 | 4/22~4/28 | |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 2 | 2 |
| 溶連菌感染症 | 3 | 0 |
| 感染性胃腸炎 | 6 | 8 |
| 水痘 | 0 | 0 |
| 手足口病 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 2 |
| 突発性発疹 | 2 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 |
| 麻しん | 0 | 0 |
| 風しん | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 3 | 0 |
| Covid-19 | 0 | 1 |
伝染性紅斑(りんご病)がちらほら出てきました。
| 4/15~4/21 | 4/22~4/28 | |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 2 | 2 |
| 溶連菌感染症 | 3 | 0 |
| 感染性胃腸炎 | 6 | 8 |
| 水痘 | 0 | 0 |
| 手足口病 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 2 |
| 突発性発疹 | 2 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 |
| 麻しん | 0 | 0 |
| 風しん | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 3 | 0 |
| Covid-19 | 0 | 1 |
伝染性紅斑(りんご病)がちらほら出てきました。