地域の感染症情報
4/15~4/21発生分
4/8~4/14 | 4/15~4/21 | |
---|---|---|
RSウイルス感染症 | 0 | 0 |
咽頭結膜熱 | 1 | 2 |
溶連菌感染症 | 0 | 3 |
感染性胃腸炎 | 3 | 6 |
水痘 | 0 | 0 |
手足口病 | 0 | 0 |
伝染性紅斑 | 0 | 0 |
突発性発疹 | 0 | 2 |
ヘルパンギーナ | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 |
麻しん | 0 | 0 |
風しん | 0 | 0 |
インフルエンザ | 2 | 3 |
Covid-19 | 1 | 0 |
大きく流行っている感染症はありません。。