地域の感染症情報
4/8~4/14発生分
| 4/1~4/7 | 4/8~4/14 | |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 1 |
| 溶連菌感染症 | 0 | 0 |
| 感染性胃腸炎 | 4 | 3 |
| 水痘 | 0 | 0 |
| 手足口病 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 |
| 突発性発疹 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 |
| 麻しん | 0 | 0 |
| 風しん | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 5 | 2 |
| Covid-19 | 1 | 1 |
大きく流行っている感染症はありません。。
| 4/1~4/7 | 4/8~4/14 | |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 1 |
| 溶連菌感染症 | 0 | 0 |
| 感染性胃腸炎 | 4 | 3 |
| 水痘 | 0 | 0 |
| 手足口病 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 |
| 突発性発疹 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 |
| 麻しん | 0 | 0 |
| 風しん | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 5 | 2 |
| Covid-19 | 1 | 1 |
大きく流行っている感染症はありません。。