地域の感染症情報
4/29~5/12発生分
| 4/22~4/28 | 4/29~5/12 | |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 2 | 2 |
| 溶連菌感染症 | 0 | 2 |
| 感染性胃腸炎 | 8 | 4 |
| 水痘 | 0 | 0 |
| 手足口病 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 2 | 0 |
| 突発性発疹 | 0 | 2 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 |
| 麻しん | 0 | 0 |
| 風しん | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 0 | 0 |
| Covid-19 | 1 | 0 |
大きく流行っている感染症はありません。
| 4/22~4/28 | 4/29~5/12 | |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 2 | 2 |
| 溶連菌感染症 | 0 | 2 |
| 感染性胃腸炎 | 8 | 4 |
| 水痘 | 0 | 0 |
| 手足口病 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 2 | 0 |
| 突発性発疹 | 0 | 2 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 |
| 麻しん | 0 | 0 |
| 風しん | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 0 | 0 |
| Covid-19 | 1 | 0 |
大きく流行っている感染症はありません。