地域の感染症情報
5/15~5/21の発生分 アデノウィルスによる発熱が増えてきました
5/8~
5/14 |
5/15~
5/21 |
|
---|---|---|
RSウイルス感染症 | 0 | 0 |
咽頭結膜熱 | 2 | 3 |
溶連菌感染症 | 8 | 4 |
感染性胃腸炎 | 4 | 9 |
水痘 | 0 | 0 |
手足口病 | 0 | 0 |
伝染性紅斑 | 0 | 1 |
突発性発疹 | 0 | 2 |
百日咳 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 1 |
麻しん | 0 | 0 |
風しん | 0 | 0 |
インフルエンザ | 0 | 0 |
とびひ | 1 | 0 |
暑くなってアデノウィルスによる発熱が増えてきました。
プール熱タイプや咽頭炎タイプ、結膜炎タイプなどががあります。