地域の感染症情報
5/22~5/28の発生分 保育園を中心に溶連菌が増えてきました
| 5/15~
5/21 |
5/22~
5/28 |
|
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 3 | 3 |
| 溶連菌感染症 | 4 | 10 |
| 感染性胃腸炎 | 9 | 7 |
| 水痘 | 0 | 0 |
| 手足口病 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 1 | 0 |
| 突発性発疹 | 2 | 5 |
| 百日咳 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 1 |
| 流行性耳下腺炎 | 1 | 1 |
| 麻しん | 0 | 0 |
| 風しん | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 0 | 0 |
| とびひ | 0 | 2 |
保育園を中心に溶連菌が増えてきました。
熱がなくてものどの痛みがあるときは注意が必要です。



