地域の感染症情報
5/8~5/14の発生分 アデノウィルスによる発熱が増えてきました
5/1~
5/7 |
5/8~
5/14 |
|
---|---|---|
RSウイルス感染症 | 0 | 0 |
咽頭結膜熱 | 1 | 2 |
溶連菌感染症 | 1 | 8 |
感染性胃腸炎 | 5 | 4 |
水痘 | 0 | 0 |
手足口病 | 0 | 0 |
伝染性紅斑 | 2 | 0 |
突発性発疹 | 1 | 0 |
百日咳 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 1 | 0 |
麻しん | 0 | 0 |
風しん | 0 | 0 |
インフルエンザ | 2 | 0 |
とびひ | 3 | 1 |
暑くなってアデノウィルスによる発熱が増えてきました。プール熱タイプや咽頭炎タイプがあります。
溶連菌も流行っています。