地域の感染症情報
10/13~10/19発生分
| 10/6~10/12 | 10/13~10/19 | |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 0 |
| 溶連菌感染症 | 2 | 1 |
| 感染性胃腸炎 | 2 | 0 |
| 水痘 | 0 | 0 |
| 手足口病 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 |
| 突発性発疹 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 4 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 |
| 麻しん | 0 | 0 |
| 風しん | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 2 | 5 |
| Covid-19 | 3 | 1 |
ヘルパンギーナが出ている保育園があります。
インフルエンザもちらほら出始めました。
| 10/6~10/12 | 10/13~10/19 | |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 0 |
| 溶連菌感染症 | 2 | 1 |
| 感染性胃腸炎 | 2 | 0 |
| 水痘 | 0 | 0 |
| 手足口病 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 |
| 突発性発疹 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 4 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 |
| 麻しん | 0 | 0 |
| 風しん | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 2 | 5 |
| Covid-19 | 3 | 1 |
ヘルパンギーナが出ている保育園があります。
インフルエンザもちらほら出始めました。