地域の感染症情報
10/6~10/12発生分
| 9/29~10/5 | 10/6~10/12 | |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 1 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 0 |
| 溶連菌感染症 | 3 | 2 |
| 感染性胃腸炎 | 4 | 2 |
| 水痘 | 0 | 0 |
| 手足口病 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 |
| 突発性発疹 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 |
| 麻しん | 0 | 0 |
| 風しん | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 4 | 2 |
| Covid-19 | 0 | 3 |
インフルエンザが見受けられます。文化祭など行事に絡んで出るようです。
| 9/29~10/5 | 10/6~10/12 | |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 1 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 0 |
| 溶連菌感染症 | 3 | 2 |
| 感染性胃腸炎 | 4 | 2 |
| 水痘 | 0 | 0 |
| 手足口病 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 |
| 突発性発疹 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 |
| 麻しん | 0 | 0 |
| 風しん | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 4 | 2 |
| Covid-19 | 0 | 3 |
インフルエンザが見受けられます。文化祭など行事に絡んで出るようです。