地域の感染症情報
9/29~10/5発生分
| 9/22~9/28 | 9/29~10/5 | |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0 | 1 |
| 咽頭結膜熱 | 1 | 0 |
| 溶連菌感染症 | 1 | 3 |
| 感染性胃腸炎 | 3 | 4 |
| 水痘 | 0 | 0 |
| 手足口病 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 |
| 突発性発疹 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 3 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 |
| 麻しん | 0 | 0 |
| 風しん | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 2 | 4 |
| Covid-19 | 12 | 0 |
インフルエンザが見受けられます。文化祭など行事に絡んで出るようです。
| 9/22~9/28 | 9/29~10/5 | |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0 | 1 |
| 咽頭結膜熱 | 1 | 0 |
| 溶連菌感染症 | 1 | 3 |
| 感染性胃腸炎 | 3 | 4 |
| 水痘 | 0 | 0 |
| 手足口病 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 |
| 突発性発疹 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 3 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 |
| 麻しん | 0 | 0 |
| 風しん | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 2 | 4 |
| Covid-19 | 12 | 0 |
インフルエンザが見受けられます。文化祭など行事に絡んで出るようです。