地域の感染症情報
10/7~10/13発生分
| 9/30~10/6 | 10/7~10/13 | |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 1 | 0 |
| 溶連菌感染症 | 2 | 0 |
| 感染性胃腸炎 | 6 | 3 |
| 水痘 | 0 | 0 |
| 手足口病 | 13 | 24 |
| 伝染性紅斑 | 1 | 1 |
| 突発性発疹 | 3 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 1 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 |
| 麻しん | 0 | 0 |
| 風しん | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 0 | 0 |
| Covid-19 | 1 | 2 |
手足口病がまだ保育園を中心に増えております。
| 9/30~10/6 | 10/7~10/13 | |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 1 | 0 |
| 溶連菌感染症 | 2 | 0 |
| 感染性胃腸炎 | 6 | 3 |
| 水痘 | 0 | 0 |
| 手足口病 | 13 | 24 |
| 伝染性紅斑 | 1 | 1 |
| 突発性発疹 | 3 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 1 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 |
| 麻しん | 0 | 0 |
| 風しん | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 0 | 0 |
| Covid-19 | 1 | 2 |
手足口病がまだ保育園を中心に増えております。