地域の感染症情報
10/14~10/20発生分
10/7~10/13 | 10/14~10/20 | |
---|---|---|
RSウイルス感染症 | 0 | 0 |
咽頭結膜熱 | 0 | 0 |
溶連菌感染症 | 0 | 2 |
感染性胃腸炎 | 3 | 3 |
水痘 | 0 | 0 |
手足口病 | 24 | 12 |
伝染性紅斑 | 1 | 0 |
突発性発疹 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 |
麻しん | 0 | 0 |
風しん | 0 | 0 |
インフルエンザ | 0 | 0 |
Covid-19 | 2 | 0 |
手足口病が下火になってきましたがまだ毎日受診しております。