地域の感染症情報
10/18~11/14の発生分 おたふくかぜ、胃腸炎が流行
【10/18~10/24の発生分 おたふくかぜの患者さんが出てきました】
| 10/11~10/17 | 10/18~10/24 | |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 2 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 3 | 0 |
| 溶連菌感染症 | 1 | 1 |
| 感染性胃腸炎 | 3 | 2 |
| 水痘 | 0 | 3 |
| 手足口病 | 1 | 2 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 1 |
| 突発性発疹 | 0 | 1 |
| 百日咳 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 1 | 5 |
| 麻しん | 0 | 0 |
| 風しん | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 0 | 0 |
| とびひ | 2 | 1 |
おたふくかぜの患者さんが出てきました。
涼しめの気候が続くため、咳、はな、ゼイゼイする患者さんが多いです。
【10/25~10/31の発生分 おたふくかぜ、胃腸炎が出てきました】
| 10/18~10/24 | 10/25~10/31 | |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0 | 1 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 0 |
| 溶連菌感染症 | 1 | 0 |
| 感染性胃腸炎 | 2 | 6 |
| 水痘 | 3 | 1 |
| 手足口病 | 2 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 1 | 0 |
| 突発性発疹 | 1 | 1 |
| 百日咳 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 5 | 2 |
| 麻しん | 0 | 0 |
| 風しん | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 0 | 1 |
| とびひ | 1 | 1 |
おたふくかぜ、胃腸炎の患者さんが出てきました。インフルエンザはB型でした。
涼しめの気候が続くため、咳、はな、ゼイゼイする患者さんが多いです。
【11/1~11/7の発生分 おたふくかぜ、胃腸炎が出てきました】
| 10/25~10/31 | 11/1~11/7 | |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 1 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 0 |
| 溶連菌感染症 | 0 | 4 |
| 感染性胃腸炎 | 6 | 10 |
| 水痘 | 1 | 1 |
| 手足口病 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 |
| 突発性発疹 | 1 | 0 |
| 百日咳 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 2 | 3 |
| 麻しん | 0 | 0 |
| 風しん | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 1 | 0 |
| とびひ | 1 | 2 |
近隣の小学校、幼稚園でおたふくかぜ、胃腸炎の患者さんが出てきました。
インフルエンザはB型でした。
涼しめの気候が続くため、咳、はな、ゼイゼイする患者さんが多いです。
【11/8~11/14の発生分 おたふくかぜ、胃腸炎が出てきました】
| 11/1~11/7 | 11/8~11/14 | |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 1 |
| 溶連菌感染症 | 4 | 3 |
| 感染性胃腸炎 | 10 | 6 |
| 水痘 | 1 | 0 |
| 手足口病 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 |
| 突発性発疹 | 0 | 0 |
| 百日咳 | 0 | 1 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 3 | 1 |
| 麻しん | 0 | 0 |
| 風しん | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 0 | 0 |
| とびひ | 2 | 1 |
おたふくかぜ、胃腸炎の患者さんが出てきました



