地域の感染症情報
9/20~10/17の発生分 RSウィルスやアデノウィルスが流行
【9/20~9/26の発生分 咳、はな、ゼイゼイする患者さんが多い】
9/13~9/19 | 9/20~9/26 | |
---|---|---|
RSウイルス感染症 | 0 | 0 |
咽頭結膜熱 | 1 | 0 |
溶連菌感染症 | 3 | 1 |
感染性胃腸炎 | 1 | 0 |
水痘 | 0 | 0 |
手足口病 | 9 | 5 |
伝染性紅斑 | 0 | 0 |
突発性発疹 | 2 | 1 |
百日咳 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 1 | 1 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 1 |
麻しん | 0 | 0 |
風しん | 0 | 0 |
インフルエンザ | 0 | 0 |
とびひ | 1 | 3 |
今週は連休があったため、3日間の集計です。
涼しめの気候が続くため、咳、はな、ゼイゼイする患者さんが多いです。
【9/27~10/3の発生分 少し胃腸炎(嘔吐下痢症)が流行ってきました】
9/20~9/26 | 9/27~10/3 | |
---|---|---|
RSウイルス感染症 | 0 | 1 |
咽頭結膜熱 | 0 | 1 |
溶連菌感染症 | 1 | 0 |
感染性胃腸炎 | 0 | 6 |
水痘 | 0 | 0 |
手足口病 | 5 | 6 |
伝染性紅斑 | 0 | 0 |
突発性発疹 | 1 | 1 |
百日咳 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 1 | 2 |
流行性耳下腺炎 | 1 | 1 |
麻しん | 0 | 0 |
風しん | 0 | 0 |
インフルエンザ | 0 | 0 |
とびひ | 3 | 4 |
手足口病がまだちらほら見受けられます。
少し胃腸炎(嘔吐下痢症)が流行ってきました。
涼しめの気候が続くため、咳、はな、ゼイゼイする患者さんが多いです。
【10/4~10/10の発生分 RSウィルスやアデノウィルスが出てきました】
9/27~10/3 | 10/4~10/10 | |
---|---|---|
RSウイルス感染症 | 1 | 2 |
咽頭結膜熱 | 1 | 2 |
溶連菌感染症 | 0 | 1 |
感染性胃腸炎 | 6 | 4 |
水痘 | 0 | 1 |
手足口病 | 6 | 1 |
伝染性紅斑 | 0 | 0 |
突発性発疹 | 1 | 0 |
百日咳 | 0 | 1 |
ヘルパンギーナ | 2 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 1 | 1 |
麻しん | 0 | 0 |
風しん | 0 | 0 |
インフルエンザ | 0 | 0 |
とびひ | 4 | 2 |
RSウィルスやアデノウィルスの患者さんが出てきました。
少し胃腸炎(嘔吐下痢症)が流行ってきました。
涼しめの気候が続くため、咳、はな、ゼイゼイする患者さんが多いです。
【10/11~10/17の発生分 RSウィルスやアデノウィルスが出てきました】
10/4~10/10 | 10/11~10/17 | |
---|---|---|
RSウイルス感染症 | 2 | 2 |
咽頭結膜熱 | 2 | 3 |
溶連菌感染症 | 1 | 1 |
感染性胃腸炎 | 4 | 3 |
水痘 | 1 | 0 |
手足口病 | 1 | 1 |
伝染性紅斑 | 0 | 0 |
突発性発疹 | 0 | 0 |
百日咳 | 1 | 0 |
ヘルパンギーナ | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 1 | 1 |
麻しん | 0 | 0 |
風しん | 0 | 0 |
インフルエンザ | 0 | 0 |
とびひ | 2 | 2 |
RSウィルスやアデノウィルスの患者さんが出てきました。
涼しめの気候が続くため、咳、はな、ゼイゼイする患者さんが多いです。