地域の感染症情報
9/7~9/13発生分
| 8/31~9/6 | 9/7~9/13 | |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 0 |
| 溶連菌感染症 | 0 | 0 |
| 感染性胃腸炎 | 4 | 1 |
| 水痘 | 0 | 0 |
| 手足口病 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 |
| 突発性発疹 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 3 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 |
| 麻しん | 0 | 0 |
| 風しん | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 2 | 5 |
| Covid-19 | 0 | 2 |
インフルエンザA型が出てきおります。
新型コロナ感染症も見受けられます。
| 8/31~9/6 | 9/7~9/13 | |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 0 |
| 溶連菌感染症 | 0 | 0 |
| 感染性胃腸炎 | 4 | 1 |
| 水痘 | 0 | 0 |
| 手足口病 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 |
| 突発性発疹 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 3 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 |
| 麻しん | 0 | 0 |
| 風しん | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 2 | 5 |
| Covid-19 | 0 | 2 |
インフルエンザA型が出てきおります。
新型コロナ感染症も見受けられます。