地域の感染症情報
8/24~8/30発生分
| 8/10~8/23 | 8/24~8/30 | |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 0 |
| 溶連菌感染症 | 1 | 0 |
| 感染性胃腸炎 | 4 | 3 |
| 水痘 | 0 | 0 |
| 手足口病 | 1 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 |
| 突発性発疹 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 2 | 6 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 |
| 麻しん | 0 | 0 |
| 風しん | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 0 | 0 |
| Covid-19 | 0 | 0 |
夏かぜのヘルパンギーナが一部の保育園で見受けられます。
| 8/10~8/23 | 8/24~8/30 | |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 0 |
| 溶連菌感染症 | 1 | 0 |
| 感染性胃腸炎 | 4 | 3 |
| 水痘 | 0 | 0 |
| 手足口病 | 1 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 |
| 突発性発疹 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 2 | 6 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 |
| 麻しん | 0 | 0 |
| 風しん | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 0 | 0 |
| Covid-19 | 0 | 0 |
夏かぜのヘルパンギーナが一部の保育園で見受けられます。