地域の感染症情報
4/20~4/26発生分
| 4/13~4/19 | 4/20~4/26 | |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 2 | 1 |
| 溶連菌感染症 | 2 | 3 |
| 感染性胃腸炎 | 2 | 7 |
| 水痘 | 0 | 0 |
| 手足口病 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 |
| 突発性発疹 | 1 | 1 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 |
| 麻しん | 0 | 0 |
| 風しん | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 0 | 0 |
| Covid-19 | 0 | 0 |
感染性性胃腸炎(嘔吐下痢症)がちらほら見受けられます。
| 4/13~4/19 | 4/20~4/26 | |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 2 | 1 |
| 溶連菌感染症 | 2 | 3 |
| 感染性胃腸炎 | 2 | 7 |
| 水痘 | 0 | 0 |
| 手足口病 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 |
| 突発性発疹 | 1 | 1 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 |
| 麻しん | 0 | 0 |
| 風しん | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 0 | 0 |
| Covid-19 | 0 | 0 |
感染性性胃腸炎(嘔吐下痢症)がちらほら見受けられます。