地域の感染症情報
3/16~3/22発生分
| 3/9~3/15 | 3/16~3/22 | |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 1 | 0 |
| 溶連菌感染症 | 1 | 1 |
| 感染性胃腸炎 | 7 | 7 |
| 水痘 | 0 | 0 |
| 手足口病 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 |
| 突発性発疹 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 |
| 麻しん | 0 | 0 |
| 風しん | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 21 | 11 |
| Covid-19 | 3 | 0 |
インフルエンザがまだ見受けられます。主にB型です。
| 3/9~3/15 | 3/16~3/22 | |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 1 | 0 |
| 溶連菌感染症 | 1 | 1 |
| 感染性胃腸炎 | 7 | 7 |
| 水痘 | 0 | 0 |
| 手足口病 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 |
| 突発性発疹 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 |
| 麻しん | 0 | 0 |
| 風しん | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 21 | 11 |
| Covid-19 | 3 | 0 |
インフルエンザがまだ見受けられます。主にB型です。