地域の感染症情報
2/23~3/1発生分
| 2/16~2/22 | 2/23~3/1 | |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 0 |
| 溶連菌感染症 | 3 | 1 |
| 感染性胃腸炎 | 12 | 5 |
| 水痘 | 0 | 0 |
| 手足口病 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 |
| 突発性発疹 | 0 | 1 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 |
| 麻しん | 0 | 0 |
| 風しん | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 60 | 25 |
| Covid-19 | 2 | 0 |
インフルエンザがやっと下火になってきましたがまだ流行しています。ほとんどがB型です。
| 2/16~2/22 | 2/23~3/1 | |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 0 |
| 溶連菌感染症 | 3 | 1 |
| 感染性胃腸炎 | 12 | 5 |
| 水痘 | 0 | 0 |
| 手足口病 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 |
| 突発性発疹 | 0 | 1 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 |
| 麻しん | 0 | 0 |
| 風しん | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 60 | 25 |
| Covid-19 | 2 | 0 |
インフルエンザがやっと下火になってきましたがまだ流行しています。ほとんどがB型です。