地域の感染症情報
9/22~9/28発生分
| 9/15~9/21 | 9/22~9/28 | |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 2 | 1 |
| 溶連菌感染症 | 4 | 1 |
| 感染性胃腸炎 | 2 | 3 |
| 水痘 | 0 | 0 |
| 手足口病 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 1 | 0 |
| 突発性発疹 | 1 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 4 | 3 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 |
| 麻しん | 0 | 0 |
| 風しん | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 1 | 2 |
| Covid-19 | 4 | 12 |
インフルエンザとコロナ感染症が増えてきました。中高生に多いのは文化祭に絡んで増加しているようです。
| 9/15~9/21 | 9/22~9/28 | |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 2 | 1 |
| 溶連菌感染症 | 4 | 1 |
| 感染性胃腸炎 | 2 | 3 |
| 水痘 | 0 | 0 |
| 手足口病 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 1 | 0 |
| 突発性発疹 | 1 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 4 | 3 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 |
| 麻しん | 0 | 0 |
| 風しん | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 1 | 2 |
| Covid-19 | 4 | 12 |
インフルエンザとコロナ感染症が増えてきました。中高生に多いのは文化祭に絡んで増加しているようです。