地域の感染症情報
9/15~9/21発生分
| 9/8~9/14 | 9/15~9/21 | |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 1 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 1 | 2 |
| 溶連菌感染症 | 3 | 4 |
| 感染性胃腸炎 | 4 | 2 |
| 水痘 | 0 | 0 |
| 手足口病 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 1 |
| 突発性発疹 | 0 | 1 |
| ヘルパンギーナ | 1 | 4 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 |
| 麻しん | 0 | 0 |
| 風しん | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 0 | 1 |
| Covid-19 | 11 | 4 |
溶連菌感染症は春から継続的にみられています。
ヘルパンギーナも見受けられます。
| 9/8~9/14 | 9/15~9/21 | |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 1 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 1 | 2 |
| 溶連菌感染症 | 3 | 4 |
| 感染性胃腸炎 | 4 | 2 |
| 水痘 | 0 | 0 |
| 手足口病 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 1 |
| 突発性発疹 | 0 | 1 |
| ヘルパンギーナ | 1 | 4 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 |
| 麻しん | 0 | 0 |
| 風しん | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 0 | 1 |
| Covid-19 | 11 | 4 |
溶連菌感染症は春から継続的にみられています。
ヘルパンギーナも見受けられます。