地域の感染症情報
7/21~7/27発生分
| 7/14~7/20 | 7/21~7/27 | |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 3 | 0 |
| 溶連菌感染症 | 0 | 6 |
| 感染性胃腸炎 | 7 | 3 |
| 水痘 | 0 | 2 |
| 手足口病 | 1 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 1 |
| 突発性発疹 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 |
| 麻しん | 0 | 0 |
| 風しん | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 0 | 0 |
| Covid-19 | 0 | 2 |
溶連菌感染症と水ぼうそうが見受けられます。
| 7/14~7/20 | 7/21~7/27 | |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 3 | 0 |
| 溶連菌感染症 | 0 | 6 |
| 感染性胃腸炎 | 7 | 3 |
| 水痘 | 0 | 2 |
| 手足口病 | 1 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 1 |
| 突発性発疹 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 |
| 麻しん | 0 | 0 |
| 風しん | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 0 | 0 |
| Covid-19 | 0 | 2 |
溶連菌感染症と水ぼうそうが見受けられます。