地域の感染症情報
6/9~6/15発生分
| 6/2~6/8 | 6/9~6/15 | |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 1 | 1 |
| 溶連菌感染症 | 4 | 4 |
| 感染性胃腸炎 | 8 | 4 |
| 水痘 | 0 | 0 |
| 手足口病 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 3 | 2 |
| 突発性発疹 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 1 |
| 麻しん | 0 | 0 |
| 風しん | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 0 | 0 |
| Covid-19 | 0 | 0 |
伝染性紅斑(りんご病)と溶連菌感染症が見受けられます。溶連菌は咽頭痛が強いときは注意です。
| 6/2~6/8 | 6/9~6/15 | |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 1 | 1 |
| 溶連菌感染症 | 4 | 4 |
| 感染性胃腸炎 | 8 | 4 |
| 水痘 | 0 | 0 |
| 手足口病 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 3 | 2 |
| 突発性発疹 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 1 |
| 麻しん | 0 | 0 |
| 風しん | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 0 | 0 |
| Covid-19 | 0 | 0 |
伝染性紅斑(りんご病)と溶連菌感染症が見受けられます。溶連菌は咽頭痛が強いときは注意です。