地域の感染症情報
4/21~4/27発生分
| 4/14~4/20 | 4/21~4/27 | |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 0 |
| 溶連菌感染症 | 1 | 3 |
| 感染性胃腸炎 | 6 | 10 |
| 水痘 | 0 | 0 |
| 手足口病 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 2 |
| 突発性発疹 | 0 | 1 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 |
| 麻しん | 0 | 0 |
| 風しん | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 2 | 1 |
| Covid-19 | 0 | 1 |
溶連菌感染症やりんご病(伝染性紅斑)が見受けられます。
| 4/14~4/20 | 4/21~4/27 | |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 0 |
| 溶連菌感染症 | 1 | 3 |
| 感染性胃腸炎 | 6 | 10 |
| 水痘 | 0 | 0 |
| 手足口病 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 2 |
| 突発性発疹 | 0 | 1 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 |
| 麻しん | 0 | 0 |
| 風しん | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 2 | 1 |
| Covid-19 | 0 | 1 |
溶連菌感染症やりんご病(伝染性紅斑)が見受けられます。