地域の感染症情報
4/7~4/13発生分
| 3/31~4/6 | 4/7~4/13 | |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 0 |
| 溶連菌感染症 | 3 | 2 |
| 感染性胃腸炎 | 5 | 5 |
| 水痘 | 1 | 0 |
| 手足口病 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 |
| 突発性発疹 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 |
| 麻しん | 0 | 0 |
| 風しん | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 3 | 0 |
| Covid-19 | 1 | 0 |
大きく流行っている感染症はありません。
先週に引き続き保育園デビューした子の咳鼻水が目立ち始めました。
| 3/31~4/6 | 4/7~4/13 | |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 0 |
| 溶連菌感染症 | 3 | 2 |
| 感染性胃腸炎 | 5 | 5 |
| 水痘 | 1 | 0 |
| 手足口病 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 |
| 突発性発疹 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 |
| 麻しん | 0 | 0 |
| 風しん | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 3 | 0 |
| Covid-19 | 1 | 0 |
大きく流行っている感染症はありません。
先週に引き続き保育園デビューした子の咳鼻水が目立ち始めました。