地域の感染症情報
2/17~2/23発生分
| 2/10~2/16 | 2/17~2/23 | |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 0 |
| 溶連菌感染症 | 0 | 1 |
| 感染性胃腸炎 | 16 | 16 |
| 水痘 | 2 | 0 |
| 手足口病 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 3 | 1 |
| 突発性発疹 | 0 | 1 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 |
| 麻しん | 0 | 0 |
| 風しん | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 10 | 0 |
| Covid-19 | 1 | 1 |
ウィルス性胃腸炎(お腹の風邪)が流行っています。
| 2/10~2/16 | 2/17~2/23 | |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 0 |
| 溶連菌感染症 | 0 | 1 |
| 感染性胃腸炎 | 16 | 16 |
| 水痘 | 2 | 0 |
| 手足口病 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 3 | 1 |
| 突発性発疹 | 0 | 1 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 |
| 麻しん | 0 | 0 |
| 風しん | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 10 | 0 |
| Covid-19 | 1 | 1 |
ウィルス性胃腸炎(お腹の風邪)が流行っています。