地域の感染症情報
9/23~9/29発生分
9/16~922 | 9/23~9/29 | |
---|---|---|
RSウイルス感染症 | 0 | 0 |
咽頭結膜熱 | 0 | 1 |
溶連菌感染症 | 1 | 0 |
感染性胃腸炎 | 3 | 2 |
水痘 | 0 | 0 |
手足口病 | 9 | 11 |
伝染性紅斑 | 0 | 1 |
突発性発疹 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 3 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 |
麻しん | 0 | 0 |
風しん | 0 | 0 |
インフルエンザ | 1 | 3 |
Covid-19 | 0 | 6 |
手足口病がまだ見受けられます.
修学旅行中の中学校でコロナ感染が発生し広まってしまいました。