地域の感染症情報
9/9~9/15発生分
| 9/2~9/8 | 9/9~9/15 | |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 0 |
| 溶連菌感染症 | 3 | 3 |
| 感染性胃腸炎 | 5 | 5 |
| 水痘 | 0 | 0 |
| 手足口病 | 28 | 9 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 |
| 突発性発疹 | 1 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 1 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 |
| 麻しん | 0 | 0 |
| 風しん | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 0 | 0 |
| Covid-19 | 2 | 0 |
手足口病がまだ見受けられますが大きく流行っている感染症はありません。
| 9/2~9/8 | 9/9~9/15 | |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 0 |
| 溶連菌感染症 | 3 | 3 |
| 感染性胃腸炎 | 5 | 5 |
| 水痘 | 0 | 0 |
| 手足口病 | 28 | 9 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 |
| 突発性発疹 | 1 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 1 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 |
| 麻しん | 0 | 0 |
| 風しん | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 0 | 0 |
| Covid-19 | 2 | 0 |
手足口病がまだ見受けられますが大きく流行っている感染症はありません。