地域の感染症情報
7/22~7/28発生分
| 7/15~7/21 | 7/22~7/28 | |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 2 |
| 溶連菌感染症 | 1 | 0 |
| 感染性胃腸炎 | 5 | 3 |
| 水痘 | 0 | 1 |
| 手足口病 | 24 | 24 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 3 |
| 突発性発疹 | 1 | 1 |
| ヘルパンギーナ | 13 | 7 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 |
| 麻しん | 0 | 0 |
| 風しん | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 0 | 0 |
| Covid-19 | 6 | 6 |
手足口病が猛威を振るっています。夏かぜの一つです。
コロナ感染も10歳代以上に見受けられます。
| 7/15~7/21 | 7/22~7/28 | |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 2 |
| 溶連菌感染症 | 1 | 0 |
| 感染性胃腸炎 | 5 | 3 |
| 水痘 | 0 | 1 |
| 手足口病 | 24 | 24 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 3 |
| 突発性発疹 | 1 | 1 |
| ヘルパンギーナ | 13 | 7 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 |
| 麻しん | 0 | 0 |
| 風しん | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 0 | 0 |
| Covid-19 | 6 | 6 |
手足口病が猛威を振るっています。夏かぜの一つです。
コロナ感染も10歳代以上に見受けられます。