地域の感染症情報
6/10~6/16発生分
| 6/3~6/9 | 6/10~6/16 | |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 4 | 0 |
| 溶連菌感染症 | 8 | 4 |
| 感染性胃腸炎 | 14 | 7 |
| 水痘 | 0 | 0 |
| 手足口病 | 2 | 11 |
| 伝染性紅斑 | 2 | 3 |
| 突発性発疹 | 1 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 2 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 |
| 麻しん | 0 | 0 |
| 風しん | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 0 | 0 |
| Covid-19 | 0 | 6 |
手足口病が増えてきました。夏かぜの一つです。
伝染性紅斑(りんご病)が見受けられます。
| 6/3~6/9 | 6/10~6/16 | |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 4 | 0 |
| 溶連菌感染症 | 8 | 4 |
| 感染性胃腸炎 | 14 | 7 |
| 水痘 | 0 | 0 |
| 手足口病 | 2 | 11 |
| 伝染性紅斑 | 2 | 3 |
| 突発性発疹 | 1 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 2 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 |
| 麻しん | 0 | 0 |
| 風しん | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 0 | 0 |
| Covid-19 | 0 | 6 |
手足口病が増えてきました。夏かぜの一つです。
伝染性紅斑(りんご病)が見受けられます。