地域の感染症情報
5/27~6/2発生分
5/20~5/26 | 5/27~6/2 | |
---|---|---|
RSウイルス感染症 | 0 | 0 |
咽頭結膜熱 | 1 | 0 |
溶連菌感染症 | 1 | 3 |
感染性胃腸炎 | 2 | 10 |
水痘 | 0 | 0 |
手足口病 | 1 | 0 |
伝染性紅斑 | 2 | 3 |
突発性発疹 | 3 | 0 |
ヘルパンギーナ | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 |
麻しん | 0 | 0 |
風しん | 0 | 0 |
インフルエンザ | 0 | 0 |
Covid-19 | 1 | 5 |
伝染性紅斑(りんご病)が見受けられます。
新型コロナ感染症も10歳以上の方を中心に見られます。