地域の感染症情報
11/6~11/12発生分
| 10/30~11/5 | 11/6~11/12 | |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 1 | 2 |
| 溶連菌感染症 | 3 | 8 |
| 感染性胃腸炎 | 7 | 6 |
| 水痘 | 0 | 0 |
| 手足口病 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 |
| 突発性発疹 | 1 | 1 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 |
| 麻しん | 0 | 0 |
| 風しん | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 16 | 16 |
| とびひ | 0 | 1 |
インフルエンザが以前として多いです。
(コロナワクチンについて:0~4歳、5~11歳のコロナワクチンは9/20開始の秋接種からすべてXBB株になります。)



