地域の感染症情報
8/21~8/27発生分
| 8/7~8/20 | 8/21~8/27 | |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0 | 1 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 0 |
| 溶連菌感染症 | 2 | 0 |
| 感染性胃腸炎 | 4 | 5 |
| 水痘 | 0 | 0 |
| 手足口病 | 0 | 6 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 |
| 突発性発疹 | 1 | 1 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 |
| 麻しん | 0 | 0 |
| 風しん | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 1 | 0 |
| とびひ | 1 | 1 |
手足口病が増えてきました。
(コロナワクチンについて:0~4歳、5~11歳のコロナワクチンは9/20開始の秋接種からすべてXBB株になります。)



