地域の感染症情報
1/22~1/28発生分
1/15~1/21 | 1/22~1/28 | |
---|---|---|
RSウイルス感染症 | 0 | 0 |
咽頭結膜熱 | 0 | 0 |
溶連菌感染症 | 0 | 0 |
感染性胃腸炎 | 10 | 16 |
水痘 | 0 | 0 |
手足口病 | 1 | 0 |
伝染性紅斑 | 0 | 0 |
突発性発疹 | 1 | 0 |
ヘルパンギーナ | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 |
麻しん | 0 | 0 |
風しん | 0 | 0 |
インフルエンザ | 14 | 23 |
とびひ | 0 | 0 |
インフルエンザが増えてきました。ウィルス性胃腸炎も見受けられます。
お熱のある方でコロナの検査をご希望の方は数に限りがありますので必ず事前にお電話ください。
(ワクチンについて:12歳以上のコロナワクチンは3回目、4回目、5回目の方はオミクロン株となります。)