地域の感染症情報
3/22~3/28発生分
| 3/15~3/21 | 3/22~3/28 | |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 1 | 0 |
| 溶連菌感染症 | 1 | 0 |
| 感染性胃腸炎 | 4 | 0 |
| 水痘 | 2 | 0 |
| 手足口病 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 1 |
| 突発性発疹 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 1 |
| 麻しん | 0 | 0 |
| 風しん | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 0 | 0 |
| とびひ | 1 | 0 |
休校措置や活動自粛の効果で感染症は落ち着いてます。
| 3/15~3/21 | 3/22~3/28 | |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 1 | 0 |
| 溶連菌感染症 | 1 | 0 |
| 感染性胃腸炎 | 4 | 0 |
| 水痘 | 2 | 0 |
| 手足口病 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 1 |
| 突発性発疹 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 1 |
| 麻しん | 0 | 0 |
| 風しん | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 0 | 0 |
| とびひ | 1 | 0 |
休校措置や活動自粛の効果で感染症は落ち着いてます。