地域の感染症情報
3/8~3/14発生分
| 3/1~3/7 | 3/8~3/14 | |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 0 |
| 溶連菌感染症 | 0 | 0 |
| 感染性胃腸炎 | 2 | 5 |
| 水痘 | 0 | 1 |
| 手足口病 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 |
| 突発性発疹 | 1 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 |
| 麻しん | 0 | 0 |
| 風しん | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 14 | 5 |
| とびひ | 1 | 0 |
休校措置や活動自粛の効果で感染症は落ち着いてます。
| 3/1~3/7 | 3/8~3/14 | |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 0 |
| 溶連菌感染症 | 0 | 0 |
| 感染性胃腸炎 | 2 | 5 |
| 水痘 | 0 | 1 |
| 手足口病 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 |
| 突発性発疹 | 1 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 |
| 麻しん | 0 | 0 |
| 風しん | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 14 | 5 |
| とびひ | 1 | 0 |
休校措置や活動自粛の効果で感染症は落ち着いてます。