地域の感染症情報
7/21~7/27発生分
| 7/14~7/20 | 7/21~7/27 | |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 1 | 0 |
| 溶連菌感染症 | 0 | 3 |
| 感染性胃腸炎 | 3 | 3 |
| 水痘 | 0 | 0 |
| 手足口病 | 25 | 35 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 |
| 突発性発疹 | 0 | 1 |
| ヘルパンギーナ | 9 | 9 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 |
| 麻しん | 0 | 0 |
| 風しん | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 0 | 0 |
| とびひ | 2 | 1 |
ニュースで報道されているように手足口病が大分流行っています。
ヘルパンギーナも見受けられます。
| 7/14~7/20 | 7/21~7/27 | |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 1 | 0 |
| 溶連菌感染症 | 0 | 3 |
| 感染性胃腸炎 | 3 | 3 |
| 水痘 | 0 | 0 |
| 手足口病 | 25 | 35 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 |
| 突発性発疹 | 0 | 1 |
| ヘルパンギーナ | 9 | 9 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 |
| 麻しん | 0 | 0 |
| 風しん | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 0 | 0 |
| とびひ | 2 | 1 |
ニュースで報道されているように手足口病が大分流行っています。
ヘルパンギーナも見受けられます。