地域の感染症情報
4/28~5/11発生分
| 4/21~4/27 | 4/28~5/11 | |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 1 | 0 |
| 溶連菌感染症 | 5 | 5 |
| 感染性胃腸炎 | 29 | 16 |
| 水痘 | 0 | 0 |
| 手足口病 | 0 | 1 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 |
| 突発性発疹 | 3 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 1 | 0 |
| 麻しん | 0 | 0 |
| 風しん | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 1 | 1 |
| とびひ | 1 | 0 |
今回はGWがあったので、2週分の集計です。
まだウィルス性胃腸炎(嘔吐下痢症)が見受けられます。
| 4/21~4/27 | 4/28~5/11 | |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 1 | 0 |
| 溶連菌感染症 | 5 | 5 |
| 感染性胃腸炎 | 29 | 16 |
| 水痘 | 0 | 0 |
| 手足口病 | 0 | 1 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 |
| 突発性発疹 | 3 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 1 | 0 |
| 麻しん | 0 | 0 |
| 風しん | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 1 | 1 |
| とびひ | 1 | 0 |
今回はGWがあったので、2週分の集計です。
まだウィルス性胃腸炎(嘔吐下痢症)が見受けられます。